← Service Areas
European Windows & Doors in California
Made-to-order tilt-turn windows, folding doors and lift & slide doors, shipped to homeowners and builders in 12 California cities. Your contractor or an independent local installer handles installation.
City by city
Window energy rules across California
Each city's climate zone, the energy code it enforces for new homes, and the highest window U-factor that code allows (lower is better). SwingTilt's triple-pane windows have a U-factor of 0.19.
| City | Climate zone | Energy code for new homes | Max window U |
|---|---|---|---|
| Anaheim | 3B | 2025 California Energy Code (Title 24, Part 6) | 0.30 |
| Bakersfield | 3B | 2025 California Energy Code (Title 24, Part 6) | 0.27 |
| Fresno | 3B | 2025 California Energy Code (Title 24, Part 6) | 0.27 |
| Irvine | 3B | 2025 California Energy Code (Title 24, Part 6) | 0.30 |
| Long Beach | 3B | 2025 California Energy Code (Title 24, Part 6) | 0.30 |
| Los Angeles | 3B | 2025 California Energy Code (Title 24, Part 6) | 0.30 |
| Oakland | 3C | 2025 California Energy Code (Title 24, Part 6) | 0.27 |
| Riverside | 3B | 2025 California Energy Code (Title 24, Part 6) | 0.30 |
| Sacramento | 3B | 2025 California Energy Code (Title 24, Part 6) | 0.27 |
| San Diego | 3B | 2025 California Energy Code (Title 24, Part 6) | 0.30 |
| San Francisco | 3C | 2025 California Energy Code (Title 24, Part 6) | 0.27 |
| San Jose | 3C | 2025 California Energy Code (Title 24, Part 6) | 0.27 |
Checked October 2026; sources are linked on each city page. Codes change — confirm with your local building department.